蝶型フィン採用・派手な姉さんのイラスト入り、と色々な意味で話題のある一品。
未だレポが少ないので、性能に付いては不明な部分が多い。
| 重量 | 筐体サイズ | 付属ファン | 最大ファン | ファン厚 | バックプレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 800*g | 117×130×150mm | 12cm | 12cm | 25mm | 一部必要 |
| 370 | 478 | L775 | 604 | L771 | L1366 | |
| 462(A) | 754 | 939 | AM2 | 940 | L1(F) |
| 人 気 | |
|---|---|
| 冷却能 | |
| 静音性 | |
| 干渉性 | |
| 保守性 | |
| 安全性 | |
| C P | |
| 価 格 | 【現在調査中】 |
蝶型フィン採用・派手な姉さんのイラスト入り、と色々な意味で話題のある一品。
未だレポが少ないので、性能に付いては不明な部分が多い。
| お名前 | マザー | ケース | CPU | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 温度スレ(18) 844氏 | P4P800-VM | MT-PRO2200 | Pentium4 | 搭載可能 |
| 総合スレ(48) 211氏 | GA-8IPE1000 Pro2 | P180 | Pentium4 | 搭載可能 |
| 総合スレ(48) 362氏 | D925XCV | CSI-2209II | Pentium4 | マザーボード干渉で搭載不可能 |
| 総合スレ(48) 211氏 | GA-8IPE1000 Pro2 | OWL-PCR7 | Pentium4 | 搭載可能 |
| メーカー | 候補名 | リンク | 最安値 |
|---|---|---|---|
| サイズ | Vanessa-L | リンクする | 円 |
あくまで購入の参考程度に留めてください。リンクから先は、本ページとは無縁です。